Jeugdkoning(inn)en van het gilde
Elk jaar tijdens Pinksteren organiseert het gilde het traditionele koningschieten, waarbij er ook een onderdeel is voor de jeugd. Hierbij wordt om de beurt een schot gelost op een houten klos in de vorm van een vogel. Wanneer het laatste stukje hout los komt van de boom, zal de persoon die het laatste schot heeft gelost de nieuwe jeugdkoning(in) van ons gilde worden. De eerste jaren was de verschieting voor de jeugd nog niet tijdens Pinksteren maar was hiervoor een aparte verschieting op een ander moment. De eerste verschieting voor de jeugd was op 15 augustus 1971. Hieronder kunt u de namen vinden van de jeugdkoning(inn)en.
Jaartal | Naam |
2024 | Isa de Vos |
2023 | Tessel Kamminga |
2022 | Silke Ebben |
2021 | N.v.t. |
2020 | N.v.t. |
2019 | Thijs de Vos |
2018 | Sjors van der Zanden |
2017 | Teun van der Zanden |
2016 | Fleur Derikx |
2015 | Silke Ebben |
2014 | Fleur Derikx |
2013 | Merle Ebben |
2012 | Peerke Gooren |
2011 | Peerke Gooren |
2010 | Fons Stam |
2009 | Tom van Buijtene |
2008 | Jordi van Kessel |
2007 | Thom van Kessel |
2006 | Linsey Gerrits |
2005 | Linsey Gerrits |
2004 | Jordi van Kessel |
2003 | Jeroen Gerrits |
2002 | Jordi van Kessel |
2001 | Maik Vloet |
2000 | Maik Vloet |
1999 | Maik Vloet |
1998 | Aike Jeucken |
1997 | Jeroen Rijnen |
1996 | Berni Kusters |
1995 | Anton Jans |
1994 | Moniek Theunissen |
1993 | Hanneke Gordijn |
1992 | Peter Gordijn |
1991 | Miriam Jesayes |
1990 | Harm Thijssen |
1989 | Martien Vervoort |
1988 | Agnes Versteegen |
1987 | Brendon Beumer |
1986 | Severine Kusters |
1985 | Michaël Vervoort |
1984 | Michaël Vervoort |
1983 | Linda Kusters |
1982 | Berni Deenen |
1981 | Richard de Vos |
1980 | Ellen Deenen |
1979 | Peter de Vos |
1978 | Arjan Cremers |
1977 | |
1976 | |
1975 | Marcel Baltussen |
1974 | Maria Baltussen |
1973 | Jantje Franssen |
1972 | Theo van Kessel |
1971 | Theo Jans (J.zn) |
3 keer jeugdkoning(in) ***
Maik Vloet
1999, 2000, 2001
Jordi van Kessel
2002, 2004, 2008
2 keer jeugdkoning(in) **
Michaël Vervoort
1984, 1985
Linsey Gerrits
2005, 2006
Peerke Gooren
2011, 2012
Fleur Derikx
2014, 2016
Silke Ebben
2015, 2022